Прием врача гастроэнтеролога первичный | 10 000 |
Прием врача гастроэнтеролога Кадышевой И.Л. | 15 000 |
Прием врача гинеколога первичный | 10 000 |
Прием врача дерматовенеролога первичный | 9 000 |
Прием врача дерматолога первичный | 9 000 |
Прием врача инфекциониста высшей категории | 15 000 |
Прием врача кардиолога первичный | 10 000 |
Прием врача маммолога первичный | 9 000 |
Прием врача маммолога-онколога первичный | 9 000 |
Прием врача невропатолога высшей категории первичный | 10 000 |
Прием врача невропатолога первичный | 9 000 |
Прием врача нефролога первичный | 9 000 |
Прием врача отоларинголога первичный | 9 000 |
Прием врача отоларинголога высшей категории первичный | 10 000 |
Прием врача отоларинголога высшей категории расширенный (включая эндоскопический осмотр лор органов) первичный | 13 000 |
Прием врача отоларинголога расширенный (включая эндоскопический осмотр лор органов) первичный | 10 500 |
Прием врача офтальмолога первичный | 10 000 |
Прием врача проктолога первичный | 8 000 |
Прием врача проктолога первичный с ректороманоскопией | 11 500 |
Прием врача психотерапевта | 18 000 |
Прием врача пульмонолога первичный | 10 000 |
Прием врача ревматолога высшей категории Ялкина Ш.Ш. | 15 000 |
Прием врача ревматолога первичный | 9 000 |
Прием врача сосудистого хирурга первичный | 10 000 |
Прием врача терапевта высшей категории первичный | 9 000 |
Прием врача травматолога первичный | 9 000 |
Прием врача травматолога высшей категории первичный | 10 000 |
Прием врача уролога первичный | 9 000 |
Прием врача физиотерапевта первичный | 6 000 |
Прием врача хирурга первичный | 9 000 |
Прием врача эндокринолога Чепиженко Р.Р. первичный | 10 000 |
Прием врача гастроэнтеролога повторный | 7 000 |
Прием врача гинеколога повторный | 8 000 |
Прием врача кардиолога повторный | 8 000 |
Контрольный осмотр после гинекологических оперативных вмешательств\манипуляций в МП | 6 000 |
Прием врача дерматолога повторный | 7 000 |
Прием врача маммолога повторный | 7 000 |
Прием врача маммолога-онколога повторный | 7 000 |
Прием врача невропатолога высшей категории повторный | 8 000 |
Прием врача невропатолога повторный | 7 000 |
Прием врача нефролога повторный | 7 000 |
Прием врача отоларинголога повторный | 7 000 |
Прием врача отоларинголога высшей категории повторный | 8 000 |
Прием врача офтальмолога повторный | 8 000 |
Прием врача проктолога повторный | 6 500 |
Прием врача пульмонолога повторный | 8 000 |
Прием врача ревматолога повторный | 7 000 |
Прием врача сосудистого хирурга повторный | 8 000 |
Прием врача терапевта высшей категории повторный | 7 000 |
Прием врача травматолога повторный | 7 000 |
Прием врача травматолога высшей категории повторный | 8 000 |
Прием врача уролога повторный | 7 000 |
Прием врача хирурга повторный | 7 000 |
Прием врача эндокринолога Чепиженко Р.Р. повторный | 10 000 |
Прием врача д.м.н. Имамбаевой Т.М. | 13 000 |
Прием врача гепатолога к.м.н., специалиста высшей категории Славко Е.А. | 25 000 |
Прием врача гастроэнтеролога к.м.н., специалиста высшей категории Славко Е.А. | 25 000 |
Прием врача инфекциониста к.м.н., специалиста высшей категории Славко Е.А. | 25 000 |
Прием врача КМН невропатолога первичный | 15 000 |
Прием врача КМН невропатолога повторный | 10 000 |
Прием врача хирурга д.м.н. Кадырбаева Р.В. первичный | 19 500 |
Прием врача хирурга д.м.н. Кадырбаева Р.В. повторный | 13 000 |
Прием врача челюстно-лицевого хирурга Нурмаганова С.Б первичный | 19 500 |
Прием врача челюстно-лицевого хирурга Нурмаганова С.Б повторный | 13 000 |
Прием детского уролога Абдибекова М.И. первичный | 15 000 |
Прием детского уролога Абдибекова М.И. повторный | 10 000 |
Прием врача уролога КМН первичный | 15 000 |
Прием врача уролога КМН повторный | 10 000 |
Прием врача гинеколога, кмн первичный | 15 000 |
Прием врача гинеколога, кмн повторный | 10 000 |
Прием врача детского дерматолога первичный | 9 000 |
Прием врача детского гинеколога первичный | 10 000 |
Прием врача детского кардиолога КМН первичный | 15 000 |
Прием врача детского невропатолога КМН первичный | 13 000 |
Прием врача детского ортопеда первичный | 9 000 |
Прием врача детского хирурга первичный | 9 000 |
Прием врача педиатра первичный | 9 000 |
Прием врача детского эндокринолога Чепиженко Р.Р. первичный | 10 000 |
Прием врача детского дерматолога повторный | 7 000 |
Прием врача детского гинеколога повторный | 7 000 |
Прием врача детского кардиолога КМН повторный | 10 000 |
Прием врача детского невропатолога КМН повторный | 10 000 |
Прием врача детского ортопеда повторный | 7 000 |
Прием врача детского хирурга повторный | 7 000 |
Прием врача педиатра повторный | 7 000 |
Прием врача детского эндокринолога Чепиженко Р.Р. повторный | 10 000 |
Дистанционная консультация врача специалиста | 7 200 |
Дистанционная консультация врача специалиста детского невропатолога КМН | 10 000 |
Дистанционная консультация врача психотерапевта | 13 000 |
Дистанционная консультация врача специалиста эндокринолога высшей категории | 9 000 |
Дистанционная консультация врача специалиста: челюстно-лицевого хирурга дмн Нурмаганова С.Б. | 13 000 |
Дистанционная консультация врача-специалиста высшей категории, КМН Славко Е.А | 20 000 |
Дистанционная консультация пациента по ранее выявленному диагнозу на очном приеме в Medical Park | 5 200 |
Аппликация шейки матки солковагином (без стоимости препарата) | 14 500 |
Аспирация полости матки | 9 500 |
Введение ВМС | 10 500 |
Взятие биопсийного материала | 8 500 |
Взятие мазка | 4 500 |
Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 29 000 |
Гидротубации (без стоимости препарата) | 4 000 |
Диатермокоагуляция шейки матки | 22 000 |
Диатермоконизация шейки матки | 30 000 |
Извлечение ВМС без нитей (сложное) | 10 000 |
Извлечение ВМС с нитями | 7 200 |
Коагуляция сосудов шейки матки после ДЭК | 10 000 |
Кольпоскопия (простая) | 7 500 |
Кольпоскопия (расширенная) | 9 200 |
Лечебная ванночка с лекарственными препаратами | 3 000 |
Медикаментозный аборт до 6 недель (без стоимости анализов и исследований) | 58 000 |
Местная анестезия при гинекологических манипуляциях | 7 000 |
Обработка шейки матки после ДЭК | 8 200 |
Парацервикальная блокада | 7 000 |
Перевязка простая (гинеколога) | 7 800 |
Перевязка сложная (гинеколога) | 9 200 |
Радиоволновая коагуляция шейки матки | 36 500 |
Радиоволновая эксцезия шейки матки | 58 500 |
Радиоволновая конизация шейки матки | 91 500 |
Радиоволновая резекция полипов и кондилом (более 3-х) | 91 500 |
Радиоволновая резекция полипа влагалища | 91500 |
Снятие швов (гинекология) | 6 200 |
Удаление инородного тела из влагалища | 18 200 |
Электрорезекция остроконечных кондилом (1) | 10 000 |
Электрорезекция остроконечных кондилом (2) | 11 000 |
Электрорезекция остроконечных кондилом (3) | 17 500 |
Плазмолифтинг в гинекологии первичный | 32 500 |
Плазмолифтинг в гинекологии повторный | 23 500 |
Введение тампонов с лекарственными препаратами | 4 000 |
Введение ВМС "Мирена" | 10 000 |
Лаваж полости матки лекарственными препаратами | 5 000 |
Взятие мазков отпечатков на онкоцитологию | 1300 |
Взятие соскоб на онкоцитологию | 2000 |
Пункция молочной железы | 5500 |
Введение лекарственных препаратов в в/челюстную пазуху | 3 200 |
Введение лекарственных препаратов в ухо | 2 000 |
Взятие мазка на бактериологический посев | 1 300 |
Взятие мазка на цитологическое исследование | 2 000 |
Видеоэндоскопическое исследование гортани (ларингоскопия) | 8 500 |
Видеоэндоскопическое исследование полости носа и носоглотки | 9 000 |
Видеоэндоскопическое исследование уха | 9 000 |
Внутригортанное вливание | 4 000 |
Вскрытие абсцессов носовой перегородки, паратонзиллярных абсцессов | 26 000 |
Вскрытие гематомы (абсцесса, фурункула, атеромы, кисты) ЛОР-органов | 26 000 |
Диатермокоагуляция доброкачественной опухоли Лор-органов | 10 000 |
Задняя тампонада носа (в т.ч. после кровотечения) | 15 000 |
Инстилляция и аппликация лекарственными веществами | 1 500 |
Инстилляция и аппликация лекарственными веществами в гортань | 2 000 |
Катетеризация слуховой трубы | 7 000 |
Лечение на аппарате "Тонзиллор" (оксигенотерапия) | 3 000 |
Лечение на аппарате "Тонзиллор" (фонофорез) | 3 000 |
Непрямая ларингоскопия | 4 500 |
Орошение носоглотки лекарственными препаратами | 1 500 |
Передняя тампонада носа (в т.ч. после кровотечения) | 9 000 |
Продувание ушей по Политцеру | 4 300 |
Промывание верхних пазух носа | 3 700 |
Промывание миндалин лекарственными веществами | 6 700 |
Промывание полости носа и придаточных пазух методом перемещения по Проетцу ("кукушка") | 5 000 |
Промывание шприцом небных миндалин | 5 200 |
Прямая ларингоскопия | 6 000 |
Пункция гайморовых пазух (1 сторона) | 13 000 |
Сложные капли | 2 000 |
Смазывание (аппликация) ротоглотки | 800 |
Туалет носа | 1 300 |
Туалет уха (при мезотимпаните) | 4 700 |
Удаление инородного тела из глотки | 5 500 |
Удаление инородного тела из носа | 5 500 |
Удаление инородного тела из уха | 4 200 |
Удаление серной пробки инструментальное (с одной стороны) | 3 500 |
Удаление серных пробок (с одной стороны) | 3 500 |
Ультразвуковое орошение небных миндалин и глотки антисептиком (УЗОЛ) | 4 500 |
Блокада седалищного нерва (1 сеанс) | 7 000 |
Блокада триггерных точек | 6 500 |
Лечение туннельных невропатий (1 сеанс) | 6 500 |
Паравертебральная блокада позвоночника | 6 500 |
Авторефрактометрия компьютерная | 2 800 |
Биомикроскопия переднего отрезка | 9 000 |
Введение ретиналамина в субтеноново пространство без стоимости препарата | 9 000 |
Введение ретиналамина в субтеноново пространство со стоимостью препарата | 29 000 |
Взятие мазка на флору и чувствительность к антибиотикам | 37 000 |
Вскрытие абсцесса верхнего или нижнего века под местной анестезией | 3 000 |
Гониоскопия | 11 000 |
Закладывание мази | 13 000 |
Зондирование слезно-носового канала (1 глаз) | 2 000 |
Измерение угла косоглазия | 9 000 |
Инъекции в височную мышцу | 1 500 |
Исследование бинокулярного зрения | 2 500 |
Исследование глазного дна с помощью щелевой лампы | 3 500 |
Исследование на демодекс | 2 500 |
Массаж век на один глаз | 2 000 |
Офтальмотонометрия бесконтактная компьютерная | 7 800 |
Офтальмотонометрия ручным способом (внутриглазное давление) | 1 300 |
Парабульбарные инъекции | 3 000 |
Периметрия | 2 500 |
Подбор очков | 3 500 |
Подбор очков со сложными стеклами | 1 800 |
Проведение цветной слезно-носовой пробы | 2 600 |
Промывание слезно-носового канала (1 глаз) | 8 500 |
Снятие швов с кожи век и придатков, коньюнктивы | 2 500 |
Тонометрия (2 глаза) | 3 500 |
Определение характера зрения | 2 500 |
Рефрактометрия (определение рефракции – оба глаза) | 9 000 |
Офтальмоскопия с широким зрачком -2 глаза | 3 800 |
Инъекция подкожная темпоральная (в области виска) с одной стороны | 5 500 |
Инъекция парабульбарная, подкоъюнктивальная, субконьюнктивальная (1 глаз, врачебная манипуляция) | 4 500 |
Определение остроты зрения 2 глаза, без консультации | 8 500 |
Определение полей зрения | 2 600 |
Оптическая коррекция (простая, сложная) | 3 500 |
Бужирование слезно-носового канала (1 глаз) | 2 600 |
Удаление кисты конъюнктивы (без пластики) | 7 500 |
Удаление папиломы век (без гистологии) | 15 600 |
Удаление инородного тела с роговицы | 18 500 |
Удаление халязиона | 33 000 |
Циклоскопия | 7 000 |
Эпиляция ресниц | 6 800 |
Вскрытие карбункула (единичного) | 23 000 |
Забор материала из перианальной области или анального отверстия на анализ | 5 200 |
Коагуляция перианальных кондилом (за 1 единицу) | 4 500 |
Консервативное лечение острого тромбоза (1 сеанс) | 15 000 |
Консервативное лечение острой анальной трещины (1 сеанс) | 21 000 |
Консервативное лечение хронической анальной трещины (1 сеанс) | 26 500 |
Лигирование 1 геморроидального узла (I стадия геморроя) | 32 500 |
Лигирование 1 геморроидального узла (II стадия геморроя) | 45 500 |
Лигирование 1 геморроидального узла (III стадия геморроя) | 61 000 |
Параректальная новокаиновая блокада при острой анальной трещине | 12 000 |
Параректальная новокаиновая блокада при остром геморрое | 12 000 |
Перевязка проктологическая | 5 000 |
Подготовка к аноскопии или РРС | 2 800 |
РВХ острого тромбоза | 67 600 |
Ректосигмоскопия диагностическая | 10 000 |
PRP-терапия (внутрисуставное введение обогащенной плазмы) | 14 000 |
Блокада в месте перелома | 6 200 |
Блокада триггерных зон | 6 200 |
Вскрытие атеромы более 5 см | 18 500 |
Вскрытие атеромы до 5 см | 16 500 |
Вскрытие гидраденита | 12 000 |
Вскрытие глубоких гематом | 15 600 |
Вскрытие мастита | 52 000 |
Вскрытие множественных фурункулов, карбункулов (2 и более) | 17 000 |
Вскрытие панариция сухожильного внутрисуставного | 20 000 |
Вскрытие панариция-паранихия | 12 500 |
Вскрытие поверхностного абсцесса | 16 500 |
Вскрытие поверхностных гематом | 12 000 |
Вскрытие подкожного панариция | 16 500 |
Вскрытие постинъекционного абсцесса | 16 500 |
Вскрытие флегмоны | 30 000 |
Вскрытие фликтены | 12 500 |
Вскрытие фурункула (единичного) | 12 500 |
Закрытая репозиция 1 лодыжки, пяточной кости | 21 500 |
Закрытая репозиция костей предплечья | 27 300 |
Закрытая репозиция лодыжек при двухлодыжечном переломе | 52 000 |
Закрытая репозиция лучевой кости в типичном месте с фиксацией спицей | 52 000 |
Закрытая репозиция пястной кости с чрезкожной фиксацией спицей | 52 000 |
Закрытая репозиция пястной кости, плюсневых костей, фаланг пальцев кисти и стопы | 21 500 |
Закрытая репозиция фаланг пальцев кисти с фиксацией спицей | 52 000 |
Иссечение рубцов длиной до 5 см | 33 000 |
Коагуляция кондилом, папиллом (за 1 единицу) | 3 500 |
Кожная пластика, наложение вторичных швов | 41 600 |
Косметический шов 1 см | 6 500 |
Краевая резекция ногтевой пластины | 15 000 |
Мануальная терапия Х (1 сеанс) | 10 000 |
Наложение воротника Шанца | 10 000 |
Наложение гипсовой лангеты на кисть | 10 000 |
Наложение гипсовой повязки до 1/3 бедра | 11 500 |
Наложение гипсовой повязки до верхней трети плеча | 10 000 |
Наложение гипсовой повязки до здоровой лопатки | 10 500 |
Наложение гипсовой повязки до коленного сустава | 10 000 |
Наложение гипсовой повязки на стопу | 9 500 |
Наложение гипсовой повязки от голеностопного сустава до бедра | 10 000 |
Наложение гипсовой повязки при переломе лучевой кости в типичном месте | 10 000 |
Наложение деротационной гипсовой повязки | 10 000 |
Наложение кокситной гипсовой повязки | 22 800 |
Наложение повязки Дезо | 12 500 |
Наложение скотч-кастовой повязки до 1/3 голени | 38 600 |
Наложение скотч-кастовой повязки до средней трети бедра | 42 300 |
Наложение скотч-кастовой повязки на кисть, стопу или предплечье | 38 600 |
Наложение скотч-кастовой повязки на плечевой сустав | 38 600 |
Наложение фиксирующих повязок на суставы | 10 500 |
Новокаиновая блокада (местная инфильтрационная) | 5 500 |
Первичная хирургическая обработка ран со швом | 21 000 |
Перевязка гнойная простая | 6 800 |
Перевязка гнойная сложная | 7 800 |
Перевязка обширных осложенных ран | 15 600 |
Перевязка простая | 3 500 |
Перевязка сложная | 6 300 |
Периартикулярное введение препарата | 11 500 |
Проводниковая блокада | 19 000 |
Пункция и внутрисуставное введение препарата без стоимости препарата | 13 000 |
Пункция коленного сустава при гемартрозе, синовите | 16 500 |
Пункция сустава диагностическая | 13 000 |
Пункция сустава с введением лекарственного препарата + стоимость препарата | 16 500 |
ПХО раны размером более 5 см | 34 500 |
ПХО раны размером до 5 см | 26 000 |
Скелетное вытяжение за локтевой отросток | 15 000 |
Скелетное вытяжение по Клаппу | 15 000 |
Сложное удаление инородных тел из мягких тканей | 34 000 |
Снятие аппарата Илизарова | 28 600 |
Снятие гипсовой лангеты | 4 000 |
Снятие стержневого аппарата | 28 500 |
Снятие циркулярной повязки (скотч-кастовой или гипсовой) | 6 500 |
Снятие швов | 6 500 |
Удаление атером размером более 5 см | 32 000 |
Удаление атером размером до 5 см | 20 500 |
Удаление бородавок, кератом (1 ед) | 9 000 |
Удаление доброкачественных мягкотканных образований (размер более 5 см) | 44 000 |
Удаление доброкачественных мягкотканных образований (размер до 2 см в пределах к | 91 000 |
Удаление доброкачественных мягкотканных образований (размер до 5 см) | 50 000 |
Удаление инородных тел из мягких тканей | 20 000 |
Удаление контагиозного моллюска аппаратным методом (1 ед) | 1 000 |
Удаление контагиозного моллюска ручным методом (1 ед) | 1 000 |
Удаление лигатурных свищей | 11 500 |
Удаление ногтевой пластины | 15 000 |
Удаление ногтевой пластины с пластикой мягких тканей | 33 200 |
Устранение вывиха бедра | 20 000 |
Устранение вывиха костей предплечья | 20 500 |
Устранение вывиха плечевой кости | 21 000 |
Устранение вывиха фаланг пальцев кисти, стопы | 11 700 |
Формирование культи пальца | 26 500 |
Блокада одного семенного канатика | 6 600 |
Взятие сока простаты на исследование | 4 000 |
Внутриуретральная инстилляция лекарственных веществ женщине | 7 500 |
Внутриуретральная инстилляция лекарственных веществ мужчине | 7 500 |
Вправление полового члена при парафимозе | 6 500 |
Замена надлобкового мочепузырного дренажа | 8 200 |
Замена нефростомы | 26 000 |
Замена цистостомы | 19 500 |
Инстилляция лекарственных веществ в заднюю уретру и/или в мочевой пузырь мужчине | 7 500 |
Инстилляция лекарственных веществ в мочевой пузырь женщине | 7 500 |
Инстилляция лекарственных веществ в мочевой пузырь мужчине | |
Иссечение полипа уретры | 65 000 |
Массаж простаты и семенных пузырьков | 4 000 |
Обработка и перевязка полового органа | 5 200 |
Определение андрогенного дефицита у мужчин (AMS) | 2 000 |
Пункция гидроцеле лечебно-диагностическая | 6 500 |
Пункция кист почек под УЗИ контролем | 130 000 |
Пункция сперматоцеле лечебно-диагностическая | 13 000 |
Троакарная цистостомия (без расходника) | 65 000 |
Удаление внутреннего стент-катетера | 52 000 |
Удаление кондилом наружных половых органов (до 5шт) | 32 500 |
Удаление кондилом наружных половых органов (до15шт) | 39 000 |
Удаление уретрального катетера | 5 500 |
Установка внутреннего стент-катетера (без расходника) | 78 000 |
Установка уретрального катетера | 10 500 |
Циркумцизио у взрослых (местная анестезия) | 65 000 |
Циркумцизио у детей (местная анестезия) | 40 000 |
Цистоскопия с биопсией (без стоимости гистологического исследования) | 45 500 |
Цистоскопия/уретроскопия диагностическая | 39 000 |
Выезд на дом для забора анализов | 6 500 |
Вызов врача на дом | 20 000 |
Дыхательный тест на хеликобактер пилори | 7 800 |
Композитный состав организма | 3 500 |
Пункция молочной железы | 7 200 |
Доплерометрия | 7 800 |
Комплексное УЗИ органов (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 11 000 |
Нейросонография+дуплексное сканирование сосудов головного мозга | 9 000 |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 7 800 |
УЗДГ брахицефальных сосудов | 7 800 |
УЗДГ вен нижних конечностей | 7 800 |
УЗДГ маточно-плацентарного кровотока | 7 800 |
УЗДГ портальной системы | 7 800 |
УЗДГ сосудов брюшной полости | 8 500 |
УЗДГ сосудов верхних конечностей | 8 000 |
УЗДГ сосудов верхних конечностей при синдроме грудного выхода | 9 000 |
УЗДГ сосудов головного мозга и шеи | 12 000 |
УЗДГ сосудов нижних конечностей (артерии и вены) | 11 000 |
УЗДГ сосудов почек | 7 000 |
УЗИ ахиллова сухожилия | 7 000 |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 7 800 |
УЗИ вилочковой железы | 7 800 |
УЗИ голеностопных суставов (один сустав) | 7 000 |
УЗИ грудинно-ключично-сосцевидных мышц у детей | 7 800 |
УЗИ желудка | 7 000 |
УЗИ желчного пузыря с пробой (с желчегонным завтраком) | 9 000 |
УЗИ коленных суставов (один сустав) | 7 000 |
УЗИ лимфатических узлов (одна зона) | 5 800 |
УЗИ локтевых суставов (один сустав) | 7 000 |
УЗИ лучезапястнного сустава (одной кисти) | 6 000 |
УЗИ лучезапястных суставов ( обеих кистей) | 10 000 |
УЗИ молочных желез | 8 000 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 7 000 |
УЗИ мягких тканей одной анатомической области | 6 500 |
УЗИ надпочечников | 7 000 |
УЗИ одного органа (желчный пузырь/печень/селезенка/поджелудочная железа) | 5 800 |
УЗИ ОМТ, доплер маточных артерий | 7 800 |
УЗИ органов малого таза женщины (матка, яичники, трубы, шейка матки) | 7 000 |
УЗИ органов малого таза мужчины (предстательная железа, мочевой пузырь+остаточная моча) | 8 500 |
УЗИ органов малого таза трансабдоминально у детей | 7 000 |
УЗИ органов мошонки | 8 000 |
УЗИ плевральных полостей (обе) | 7 800 |
УЗИ плечевых суставов (один сустав) | 7 000 |
УЗИ плода ( с 10 до 16 недель) | 8 500 |
УЗИ плода (31-32 недели) | 8 500 |
УЗИ плода (36-38 недели) | 9 000 |
УЗИ плода (до 10 недель) | 7 800 |
УЗИ плода (первый, второй, третий скрининг) | 8 500 |
УЗИ позвоночника | 8 000 |
УЗИ почек | 6 500 |
УЗИ придаточных пазух носа | 5 200 |
УЗИ простаты трансректальное | 8 500 |
УЗИ сердца (Эхокардиография) | 9 800 |
УЗИ слюнных желез | 6 000 |
УЗИ тазобедренных суставов (один сустав) | 7 000 |
УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1-го года жизни | 7 800 |
УЗИ трансплантата печени+УЗДГ | 10 000 |
УЗИ трансплантата почек+УЗДГ | 9 000 |
УЗИ шейного отдела позвоночника у детей до 1-го года жизни | 7 800 |
УЗИ щитовидной железы | 7 000 |
УЗИ-Навигация | 6 000 |
Ультразвуковая эластография печени сдвиговой волной/ компрессионная эластография печени | 15 600 |
Фолликулометрия | 5 200 |
Эластография молочной железы | 8 500 |
Эластография щитовидной железы | 8 500 |
Эходопплеркардиография детская | 10 500 |
УЗДГ сосудов головного мозга | 7 000 |
Спирометрия | 6 500 |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 19 500 |
Электрокардиограмма (ЭКГ) | 3 300 |
Электрокардиограмма с нагрузкой (ЭКГ) | 3 700 |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 9 100 |
R-графия голени в 2-х проекциях | 7 000 |
R-графия голеностопного сустава в 2-х проекциях (одного сустава) | 7 000 |
R-графия кистей рук (прямая проекция) | 7 000 |
R-графия коленного сустава в 2-х проекциях (одного сустава) | 7 000 |
R-графия локтевого сустава в 2-х проекциях | 7 000 |
R-графия обеих стоп (прямая проекция) | 7 000 |
R-графия обоих тазобедренных суставов | 7 000 |
R-графия одного пальца (два снимка) | 7 000 |
R-графия плеча (один снимок) | 7 000 |
R-графия плечевого сустава (одного сустава) | 7 000 |
R-графия поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 7 000 |
R-графия придаточных пазух носа | 7 000 |
R-графия пяточных костей (обеих конечностей) | 7 000 |
Внутривенная инъекция | 1 500 |
Внутривенная инъекция при введении в систему | 650 |
Внутривенное вливание (капельное) | 2 500 |
Внутримышечная инъекция | 650 |
Забор крови | 700 |
Подкожная инъекция | 550 |
Смена системы | 300 |
Заключение врачебно – консультационной комиссии (форма 026/у), при наличии консультативного заключения профильного специалиста | 4 500 |
Медицинская справка (форма 075/у) при устройстве на работу или поступлении в учебные заведения (при наличии ФГ, закл.психиатра, нарколога) | 9 500 |
Медицинская справка на школьника, отъезжающего в оздоровительный лагерь (форма 071/у) | 9 500 |
Санаторно-курортная карта (форма 069/у) детская (до 17 лет), без учета стоимости обследования (ОАК,ОАМ, ФГ) | 9 500 |
Санаторно-курортная карта (форма 069/у) для взрослых, без учета стоимости обследования (ОАК,ОАМ, микрореакция, ФГ) | 9 500 |
Справка (форма 027/у) от дерматовенерологалога, без учета стоимости обследования | 9 500 |
Справка (форма 027/у) от педиатра, без учета стоимости обследования | 9 500 |
Справка (форма 027/у) от терапевта, без учета стоимости обследования | 9 500 |
Взятие материала для биопсии | 2 600 |
Бронхоскопия диагностическая | 17 600 |
Извлечение внутрижелудочного баллона | 35 000 |
Колоноскопия диагностическая | 24 000 |
Полипэктомия (удаление, без стоимости исследования) | 22 800 |
Удаление инородного тела желудка I степени сложности | 24 600 |
Удаление инородного тела желудка II степени сложности | 41 100 |
Удаление инородного тела пищевода I степени сложности | 16 600 |
Удаление инородного тела пищевода II степени сложности | 24 600 |
Установка внутрижелудочного баллона | 41 000 |
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая | 16 500 |
Хелпил-тест в биоптате на Helicobacter pylori | 6 500 |
Эндопротез коленного сустава "Chun Li" | 570 000 |
Эндопротез тазобедренного сустава "Chun Li" | 570 000 |
Эндопротез тазобедренного сустава "Exeter" | 750 000 |
Винт Интерферентный из ПЭЭК2 8*25мм | 90 000 |
Винт Интерферентный из ПЭЭК2 8*30мм | 90 000 |
ИМН для операции "Костная пластика при ложных суставах костей голени" | 156 000 |
Нахождение в стационаре сопровождающего лица | 13 000 |
Однополюсный эндопротез плечевого сустава (ИМН) | 600 000 |
Пребывание в дневном стационаре с однократным приемом пищи | 11 700 |
Стоимость сетки | 25 400 |
Суточное пребывание в реанимации | 62 000 |
Суточное пребывание в стационаре 2-х или 3-х местной палате | 18 000 |
Суточное пребывание в VIP-палате при одноместном размещении | 34 000 |
Суточное пребывание в VIP-палате при двухместном размещении | 23 000 |
Эндопротез коленного сустава Страйкер | 700 000 |
Эндопротез тазобедренного сустава (Страйкер) | 700 000 |
Комбинированная спинально-эпидуральная анестезия при эндопротезировании | 97 000 |
Спинномозговая анестезия при операциях до 30 минут | 55 000 |
Спинномозговая анестезия при операциях от 30 до 60 минут | 65 000 |
Спинномозговая анестезия при операциях свыше 60 минут | 80 000 |
Внутривенная анестезия на спонтанном дыхании продолжительностью более 30 мин | 71 500 |
Внутривенная анестезия на спонтанном дыхании продолжительностью до 30 мин | 52 000 |
Комбинированная спинально-эпидуральная анестезия | 97 000 |
Местная анестезия | 7 000 |
Многокомпенентная сбалансированная внутривенная анестезия ( МСВА+ИВЛ) продолжительностью более 5 часов | 156 000 |
Многокомпонентная сбалансированная внутривенная анестезия (ТВА+ингаляц) до 1.5 часов | 80 000 |
Многокомпонентная сбалансированная внутривенная анестезия (ТВА+ингаляц) от 1.5 часов до 3-х часов | 104 000 |
Многокомпонентная сбалансированная внутривенная анестезия (ТВА+ингаляц) свыше 3-х часов | 130 000 |
Седация (внутривенный наркоз) при проведении колоноскопии, колоноскопии+ЭФГДС | 26 000 |
Седация (внутривенный наркоз) при проведении ЭФГДС | 20 000 |
Спинномозговая анестезия | 80 000 |
Гименопластика | 65 000 |
Гистерорезектоскопия. Полипэктомия. Резекция субмукозного узла до 3,0 см. | 111 000 |
Гистерорезектоскопия. Резекция субмукозного узла и/или полипа более 3,0 см. | 132 000 |
Гистероскопия диагностическая | 54 000 |
Гистероскопия офисная | 78 000 |
Гистероскопия. Полипэктомия. Синехиолизис | 85 000 |
Двусторонняя лабиопластика | 195 000 |
Диагностическое выскабливание полости матки | 71 000 |
Задняя (либо передняя) кольпорафия, либо леватороперинеопластика | 170 000 |
Иссечение эндометриоидных очагов передней брюшной стенки (послеоперационного рубца) | 193 000 |
Лапароскопия диагностическая (1степени сложности) | 193 000 |
Лапароскопия диагностическая (2степени сложности) | 224 000 |
Лапароскопия. Консервативная миомэктомия (1 степени сложности) | 292 000 |
Лапароскопия. Консервативная миомэктомия (2степени сложности) | 436 000 |
Лапароскопия. Надвлагалищная ампутация матки (1степени сложности) | 377 000 |
Лапароскопия. Надвлагалищная ампутация матки (2степени сложности) | 396 000 |
Лапароскопия. Сальпинголизис, сальпингоовариолизис, адгезиолизис, тубэктомия (1степени сложности) | 215 000 |
Лапароскопия. Сальпинголизис, сальпингоовариолизис, адгезиолизис, тубэктомия (2степени сложности) | 239 000 |
Лапароскопия. Сальпинголизис, сальпингоовариолизис, адгезиолизис, тубэктомия (3 степени сложности) | 265 000 |
Лапароскопия. Хирургическая стерилизация | 193 000 |
Лапароскопия. Цистэктомия. Аднексэктомия (1степени сложности) | 195 000 |
Лапароскопия. Цистэктомия. Аднексэктомия (2 степени сложности) | 239 000 |
Лапароскопия. Экстирпация матки. I степени сложности | 377 000 |
