Прием врача гастроэнтеролога Кадышевой И.Л. | 16 000 |
Прием врача гастроэнтеролога первичный | 11 000 |
Прием врача гинеколога первичный | 11 000 |
Прием врача дерматолога первичный | 10 000 |
Прием врача инфекциониста высшей категории | 16 000 |
Прием врача кардиолога высшей категории первичный | 13 000 |
Прием врача кардиолога первичный | 11 000 |
Прием врача маммолога-онколога первичный | |
Прием врача невропатолога высшей категории первичный | 11 000 |
Прием врача невропатолога первичный | 10 000 |
Прием врача нефролога первичный | 10 000 |
Прием врача отоларинголога высшей категории первичный | 11 000 |
Прием врача отоларинголога высшей категории расширенный (включая эндоскопический осмотр лор органов) первичный | 14 000 |
Прием врача отоларинголога первичный | 10 000 |
Расширенный первичный осмотр ( включая эндоскопический осмотр лор органов) | 11 000 |
Прием врача офтальмолога первичный | 11 000 |
Прием врача проктолога первичный | 9 000 |
Прием врача проктолога первичный с ректороманоскопией | 11 500 |
Прием врача пульмонолога первичный | 11 000 |
Прием врача психотерапевта | 20 000 |
Прием врача ревматолога высшей категории Ялкина Ш.Ш. | 16 000 |
Прием врача ревматолога первичный | 10 000 |
Прием врача сосудистого хирурга первичный | 11 000 |
Прием врача терапевта высшей категории первичный | 10 000 |
Прием врача травматолога высшей категории первичный | 11 000 |
Прием врача травматолога первичный | 10 000 |
Прием врача уролога первичный | 10 000 |
Прием врача физиотерапевта/реабилитолога | 7 000 |
Прием врача хирурга первичный | 10 000 |
Прием врача эндокринолога Чепиженко Р.Р. первичный | 11 000 |
Приём сексолога | 30 000 |
Прием врача гастроэнтеролога повторный | 8 000 |
Прием врача гинеколога повторный | 9 000 |
Контрольный осмотр после гинекологических оперативных вмешательств\манипуляций в МП | 7 000 |
Прием врача дерматолога повторный | 8 000 |
Прием врача кардиолога высшей категории повторный | 11 000 |
Прием врача кардиолога повторный | 9 000 |
Прием врача маммолога-онколога повторный | 9 000 |
Прием врача невропатолога высшей категории повторный | 9 000 |
Прием врача невропатолога повторный | 8 000 |
Прием врача нефролога повторный | 8 000 |
Прием врача отоларинголога высшей категории повторный | 9 000 |
Прием врача отоларинголога повторный | 8 000 |
Прием врача офтальмолога повторный | 9 000 |
Прием врача проктолога повторный | 7 000 |
Прием врача пульмонолога повторный | 9 000 |
Прием врача ревматолога повторный | 8 000 |
Прием врача сосудистого хирурга повторный | 9 000 |
Прием врача терапевта высшей категории повторный | 8 000 |
Прием врача травматолога высшей категории повторный | 9 000 |
Прием врача травматолога повторный | 8 000 |
Прием врача уролога повторный | 8 000 |
Прием врача хирурга повторный | 8 000 |
Прием врача эндокринолога Чепиженко Р.Р. повторный | 11 000 |
Прием врача гастроэнтеролога к.м.н., специалиста высшей категории Славко Е.А. | 27 000 |
Прием врача гепатолога к.м.н., специалиста высшей категории Славко Е.А. | 27 000 |
Прием врача гинеколога, кмн. первичный | 16 000 |
Прием врача гинеколога, кмн. повторный | 11 000 |
Прием врача д.м.н. Имамбаевой Т.М. | 14 000 |
Прием врача инфекциониста к.м.н., специалиста высшей категории Славко Е.А. | 27 000 |
Прием врача КМН невропатолога первичный | 16 000 |
Прием врача КМН невропатолога повторный | 11 000 |
Прием врача уролога к.м.н. первичный | 16 000 |
Прием врача уролога к.м.н. повторный | 11 000 |
Прием врача хирурга д.м.н. Кадырбаева Р.В. первичный | 21 500 |
Прием врача хирурга д.м.н. Кадырбаева Р.В. повторный | 14 000 |
Прием врача челюстно-лицевого хирурга Нурмаганова С.Б первичный | 21 500 |
Прием врача челюстно-лицевого хирурга Нурмаганова С.Б повторный | 14 000 |
Прием детского уролога Абдибекова М.И. первичный | 16 500 |
Прием детского уролога Абдибекова М.И. повторный | 11 000 |
Прием врача детского дерматолога первичный | 10 000 |
Прием врача детского гинеколога первичный | 11 000 |
Прием врача детского кардиолога КМН первичный | 17 000 |
Прием врача детского невропатолога КМН первичный | 15 000 |
Прием врача детского ортопеда первичный | 10 000 |
Прием врача педиатра первичный | 10 000 |
Прием врача детского хирурга первичный | 10 000 |
Прием врача КМН Турсункулова Б.Ш. первичный | 13 000 |
Прием врача детского эндокринолога Чепиженко Р.Р. первичный | 11 000 |
Прием врача детского дерматолога повторный | 8 000 |
Прием врача детского гинеколога повторный | 8 000 |
Прием врача детского кардиолога КМН повторный | 11 000 |
Прием врача детского невропатолога КМН повторный | 11 000 |
Прием врача детского ортопеда повторный | 8 000 |
Прием врача педиатра повторный | 8 000 |
Прием врача детского хирурга повторный | 8 000 |
Прием врача КМН Турсункулова Б.Ш. повторный | 10 000 |
Прием врача детского эндокринолога Чепиженко Р.Р. повторный | 11 000 |
Дистанционная консультация врача психотерапевта | 14 000 |
Дистанционная консультация врача специалиста | 8 000 |
Дистанционная консультация врача специалиста детского невропатолога КМН | 11 000 |
Дистанционная консультация врача специалиста эндокринолога высшей категории | 10 000 |
Дистанционная консультация врача специалиста: челюстно-лицевого хирурга дмн Нурмаганова С.Б. | 14 000 |
Дистанционная консультация врача-специалиста высшей категории, КМН Славко Е.А | 22 000 |
Дистанционная консультация пациента по ранее выявленному диагнозу на очном приеме в Medical Park | 5 800 |
Аппликация шейки матки солковагином (без стоимости препарата) | 16 000 |
Аспирация полости матки | 10 500 |
Взятие биопсийного материала | 9 400 |
Взятие мазка | 1 700 |
Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 29 000 |
Гидротубации (без стоимости препарата) | 4 400 |
Диатермокоагуляция шейки матки | 24 200 |
Диатермоконизация шейки матки | 33 000 |
Извлечение ВМС без нитей (сложное) | 11 000 |
Извлечение ВМС с нитями | 8 000 |
Коагуляция сосудов шейки матки после ДЭК | 11 000 |
Кольпоскопия (простая) | 4 400 |
Кольпоскопия (расширенная) | 6 600 |
Лечебная ванночка с лекарственными препаратами | 3 300 |
Медикаментозный аборт до 6 недель (без стоимости анализов и исследований) | 63 000 |
Местная анестезия при гинекологических манипуляциях | 7 700 |
Обработка шейки матки после ДЭК | 9 100 |
Парацервикальная блокада | 7 700 |
Перевязка простая (гинеколога) | 8 600 |
Перевязка сложная (гинеколога) | 10 200 |
Плазмолифтинг в гинекологии (первичный) | 35 800 |
Плазмолифтинг в гинекологии (повторный) | 25 900 |
Радиоволновая коагуляция шейки матки | 40 200 |
Радиоволновая конизация шейки матки | 91 500 |
Радиоволновая резекция полипа влагалища | 91 500 |
Радиоволновая резекция полипов и кондилом (более 3-х) | 91 500 |
Радиоволновая эксцизия шейки матки | 64 400 |
Снятие швов (гинекология) | 6 900 |
Удаление инородного тела из влагалища | 20 100 |
Электрорезекция остроконечных кондилом (1) | 11 000 |
Электрорезекция остроконечных кондилом (2) | 12 100 |
Электрорезекция остроконечных кондилом (3) | 19 300 |
Введение тампонов с лекарственными препаратами | 5 200 |
Введение ВМС "Мирена" | 20 000 |
Лаваж полости матки лекарственными препаратами | 10 500 |
Взятие мазков отпечатков на онкоцитологию | 1300 |
Взятие соскоб на онкоцитологию | 2000 |
Пункция молочной железы | 5500 |
Введение лекарственных препаратов в в/челюстную пазуху | 3 200 |
Введение лекарственных препаратов в ухо | 1 500 |
Взятие мазка на бактериологический посев | 1 300 |
Взятие мазка на цитологическое исследование | 2 000 |
Видеоэндоскопическое исследование гортани (ларингоскопия) | 8 500 |
Видеоэндоскопическое исследование полости носа и носоглотки | 9 000 |
Видеоэндоскопическое исследование уха | 9 000 |
Внутригортанное вливание | 3 000 |
Вскрытие абсцессов носовой перегородки, паратонзиллярных абсцессов | 26 000 |
Вскрытие гематомы (абсцесса, фурункула, атеромы, кисты) ЛОР-органов | 26 000 |
Диатермокоагуляция доброкачественной опухоли Лор-органов | 10 000 |
Задняя тампонада носа (в т.ч. после кровотечения) | 15 000 |
Инстилляция и аппликация лекарственными веществами | 1 500 |
Инстилляция и аппликация лекарственными веществами в гортань | 2 500 |
Катетеризация слуховой трубы | 5 000 |
Лечение на аппарате "Тонзиллор" (оксигенотерапия+фонофорез) | 5 000 |
Лечение на аппарате "Тонзиллор" (оксигенотерапия) | 2 500 |
Лечение на аппарате "Тонзиллор" (фонофорез) | 2 500 |
Непрямая ларингоскопия | 4 500 |
Орошение носоглотки лекарственными препаратами | 1 500 |
Передняя тампонада носа (в т.ч. после кровотечения) | 9 000 |
Продувание ушей по Политцеру | 3 000 |
Промывание верхних пазух носа | 3 700 |
Промывание миндалин лекарственными веществами | 4 000 |
Промывание полости носа и придаточных пазух методом перемещения по Проетцу (кукушка) | 3 500 |
Промывание шприцом небных миндалин | 3 000 |
Прямая ларингоскопия | 6 000 |
Пункция гайморовых пазух (1 сторона) | 13 000 |
Сложные капли | 2 000 |
Смазывание (аппликация) ротоглотки | 800 |
Туалет носа | 1 300 |
Туалет уха (при мезотимпаните) | 3 500 |
Удаление инородного тела из глотки | 5 500 |
Удаление инородного тела из носа | 5 500 |
Удаление инородного тела из уха | 4 200 |
Удаление серной пробки инструментальное (с одной стороны) | 3 500 |
Удаление серных пробок (с одной стороны) | 3 500 |
Ультразвуковое орошение небных миндалин и глотки антисептиком (УЗОЛ) | 3 500 |
Блокада седалищного нерва (1 сеанс) | 7 000 |
Блокада триггерных точек | 6 500 |
Лечение туннельных невропатий (1 сеанс) | 6 500 |
Паравертебральная блокада позвоночника | 6 500 |
Авторефрактометрия компьютерная | 3 100 |
Биомикроскопия переднего отрезка | 9 900 |
Бужирование слезно-носового канала (1 глаз) | 9 900 |
Введение ретиналамина в субтеноново пространство без стоимости препарата | 32 000 |
Введение ретиналамина в субтеноново пространство со стоимостью препарата | 40 700 |
Взятие мазка на флору и чувствительность к антибиотикам | 3 300 |
Вскрытие абсцесса верхнего или нижнего века под местной анестезией | 12 000 |
Гониоскопия | 14 300 |
Закладывание мази | 2 200 |
Зондирование слезного-носового канала (1 глаз) | 9 900 |
Измерение угла косоглазия | 1 700 |
Инъекции в височную мышцу | 2 800 |
Инъекция парабульбарная, подкоъюнктивальная, субконьюнктивальная (1 глаз, врачебная манипуляция) | 3 900 |
Инъекция подкожная темпоральная (в области виска) с одной стороны | 2 800 |
Исследование бинокулярного зрения | 2 200 |
Исследование глазного дна с помощью щелевой лампы | 8 600 |
Исследование на демодекс | 1 500 |
Массаж век на один глаз | 3 300 |
Определение остроты зрения 2 глаза, без консультации | 2 800 |
Определение полей зрения | 3 900 |
Определение характера зрения | 2 000 |
Оптическая коррекция (простая, сложная) | 2 900 |
Офтальмоскопия с широким зрачком -2 глаза | 9 400 |
Офтальмотонометрия бесконтактная компьютерная | 2 800 |
Офтальмотонометрия ручным способом (внутриглазное давление) | 3 900 |
Парабульбарные инъекции | 2 800 |
Периметрия | 9 900 |
Подбор очков | 4 200 |
Подбор очков со сложными стеклами | 6 100 |
Проведение цветной слезно-носовой пробы | 5 000 |
Промывание слезно-носового канала (1 глаз) | 9 400 |
Рефрактометрия (определение рефракции — оба глаза) | 2 900 |
Снятие швов с кожи век и придатков, коньюнктивы | 3 900 |
Тонометрия (2 глаза) | 2 900 |
Удаление инородного тела с роговицы | 8 300 |
Удаление кисты конъюнктивы (без пластика) | 17 200 |
Удаление папиломы век (без гистологии) | 20 400 |
Удаление халязиона | 36 300 |
Циклоскопия | 7 700 |
Эпиляция ресниц | 7 500 |
Вскрытие карбункула (единичного) | 25 000 |
Забор материала из перианальной области или анального отверстия на анализ | 6 000 |
Коагуляция перианальных кондилом (за 1 единицу) | 5 000 |
Консервативное лечение острого тромбоза (1 сеанс) | 16 500 |
Консервативное лечение острой анальной трещины (1 сеанс) | 23 000 |
Консервативное лечение хронической анальной трещины (1 сеанс) | 29 000 |
Лигирование 1 геморроидального узла (I стадия геморроя) | 36 000 |
Лигирование 1 геморроидального узла (II стадия геморроя) | 50 000 |
Лигирование 1 геморроидального узла (III стадия геморроя) | 67 000 |
Параректальная новокаиновая блокада при острой анальной трещине | 13 000 |
Параректальная новокаиновая блокада при остром геморрое | 13 000 |
Перевязка проктологическая | 5 500 |
Подготовка к аноскопии или РРС | 3 000 |
РВХ острого тромбоза | 74 000 |
Ректосигмоскопия диагностическая | 11 000 |
PRP-терапия (внутрисуставное введение обогащенной плазмы) | 15 400 |
Блокада в месте перелома | 7 000 |
Блокада триггерных зон | 7 000 |
Вскрытие атеромы более 5 см | 20 000 |
Вскрытие атеромы до 5 см | 18 000 |
Вскрытие гидраденита | 13 200 |
Вскрытие глубоких гематом | 17 200 |
Вскрытие мастита | 57 200 |
Вскрытие множественных фурункулов, карбункулов (2 и более) | 18 700 |
Вскрытие панариция сухожильного внутрисуставного | 22 000 |
Вскрытие панариция-паранихия | 13 800 |
Вскрытие поверхностного абсцесса | 18 200 |
Вскрытие поверхностных гематом | 13 200 |
Вскрытие подкожного панариция | 18 200 |
Вскрытие постинъекционного абсцесса | 33 000 |
Вскрытие флегмоны | 33 000 |
Вскрытие фликтены | 13 800 |
Вскрытие фурункула (единичного) | 13 800 |
Закрытая репозиция 1 лодыжки, пяточной кости | 23 700 |
Закрытая репозиция костей предплечья | 30 100 |
Закрытая репозиция лодыжек при двухлодыжечном переломе | 57 000 |
Закрытая репозиция лучевой кости в типичном месте с фиксацией спицей | 57 000 |
Закрытая репозиция пястной кости с чрезкожной фиксацией спицей | 57 000 |
Закрытая репозиция пястной кости, плюсневых костей, фаланг пальцев кисти и стопы | 23 700 |
Закрытая репозиция фаланг пальцев кисти с фиксацией спицей | 57 200 |
Иссечение рубцов длиной до 5 см | 36 300 |
Коагуляция кондилом, папиллом (за 1 единицу) | 3 900 |
Кожная пластика, наложение вторичных швов | 46 000 |
Косметический шов 1 см | 7 200 |
Краевая резекция ногтевой пластины | 16 500 |
Мануальная терапия Х (1 сеанс) | 11 000 |
Наложение воротника Шанца | 11 000 |
Наложение гипсовой лангеты на кисть | 11 000 |
Наложение гипсовой повязки до 1/3 бедра | 12 700 |
Наложение гипсовой повязки до верхней трети плеча | 11 000 |
Наложение гипсовой повязки до здоровой лопатки | 11 600 |
Наложение гипсовой повязки до коленного сустава | 11 000 |
Наложение гипсовой повязки на стопу | 10 500 |
Наложение гипсовой повязки от голеностопного сустава до бедра | 11 000 |
Наложение гипсовой повязки при переломе лучевой кости в типичном месте | 11 000 |
Наложение деротационной гипсовой повязки | 11 000 |
Наложение кокситной гипсовой повязки | 25 000 |
Наложение повязки Дезо | 13 800 |
Наложение скотч-кастовой повязки до 1/3 голени | 42 500 |
Наложение скотч-кастовой повязки до средней трети бедра | 46 600 |
Наложение скотч-кастовой повязки на кисть, стопу или предплечье | 42 500 |
Наложение скотч-кастовой повязки на плечевой сустав | 42 500 |
Наложение фиксирующих повязок на суставы | 11 600 |
Новокаиновая блокада (местная инфильтрационная) | 6 100 |
Первичная хирургическая обработка ран со швом | 23 000 |
Перевязка гнойная простая | 7 500 |
Перевязка гнойная сложная | 8 600 |
Перевязка обширных осложенных ран | 17 200 |
Перевязка простая | 3 900 |
Перевязка сложная | 7 000 |
Периартикулярное введение препарата | 12 700 |
Проводниковая блокада | 20 900 |
Пункция и внутрисуставное введение препарата без стоимости препарата | 14 300 |
Пункция коленного сустава при гемартрозе, синовите | 18 200 |
Пункция сустава диагностическая | 14 300 |
Пункция сустава с введением лекарственного препарата + стоимость препарата | 18 200 |
ПХО раны размером более 5 см | 38 000 |
ПХО раны размером до 5 см | 28 600 |
Скелетное вытяжение за локтевой отросток | 16 500 |
Скелетное вытяжение по Клаппу | 16 500 |
Сложное удаление инородных тел из мягких тканей | 37 400 |
Снятие аппарата Илизарова | 31 500 |
Снятие гипсовой лангеты | 4 400 |
Снятие стержневого аппарата | 31 400 |
Снятие циркулярной повязки (скотч-кастовой или гипсовой) | 7 200 |
Снятие швов | 7 200 |
Удаление атером размером более 5 см | 35 000 |
Удаление атером размером до 5 см | 22 600 |
Удаление бородавок, кератом (1 ед) | 9 900 |
Удаление гигромы | 48 400 |
Удаление доброкачественных мягкотканных образований (размер более 5 см) | 100 000 |
Удаление доброкачественных мягкотканных образований (размер до 5 см) | 55 000 |
Удаление инородных тел из мягких тканей | 22 000 |
Удаление контагиозного моллюска аппаратным методом (1 ед) | 1 100 |
Удаление контагиозного моллюска ручным методом (1 ед) | 1 100 |
Удаление лигатурных свищей | 12 700 |
Удаление ногтевой пластины | 16 500 |
Удаление ногтевой пластины с пластикой мягких тканей | 36 600 |
Устранение вывиха бедра | 22 000 |
Устранение вывиха костей предплечья | 22 600 |
Устранение вывиха плечевой кости | 23 100 |
Устранение вывиха фаланг пальцев кисти, стопы | 12 900 |
Формирование культи пальца | 29 200 |
Блокада одного семенного канатика | 7 300 |
Взятие сока простаты на исследование | 4 400 |
Внутриуретральная инстилляция лекарственных веществ женщине | 8 300 |
Внутриуретральная инстилляция лекарственных веществ мужчине | 8 300 |
Вправление полового члена при парафимозе | 25 000 |
Замена надлобкового мочепузырного дренажа | 9 100 |
Замена нефростомы | 28 600 |
Замена цистостомы | 21 500 |
Инстилляция лекарственных веществ в заднюю уретру и/или в мочевой пузырь мужчине | 8 300 |
Инстилляция лекарственных веществ в мочевой пузырь женщине | 8 300 |
Инстилляция лекарственных веществ в мочевой пузырь мужчине | 8 300 |
Иссечение полипа уретры | 71 000 |
Массаж простаты и семенных пузырьков | 4 400 |
Обработка и перевязка полового органа | 5 800 |
Определение андрогенного дефицита у мужчин (AMS) | 2 200 |
Пункция гидроцеле лечебно-диагностическая | 7 200 |
Пункция кист почек под УЗИ контролем | 143 000 |
Пункция сперматоцеле лечебно-диагностическая | 14 300 |
Троакарная цистостомия (без расходника) | 71 500 |
Удаление внутреннего стент-катетера | 57 200 |
Удаление кондилом наружных половых органов (до 5шт) | 35 800 |
Удаление кондилом наружных половых органов (до15шт) | 42 900 |
Удаление уретрального катетера | 6 100 |
Установка внутреннего стент-катетера (без расходника) | 85 800 |
Установка уретрального катетера | 11 600 |
Циркумцизио у взрослых (местная анестезия) | 71 500 |
Циркумцизио у детей (местная анестезия) | 44 000 |
Цистоскопия с биопсией (без стоимости гистологического исследования) | 60 000 |
Цистоскопия/уретроскопия диагностическая | 60 000 |
Выезд врача на дом 1 | 12 000 |
Выезд врача на дом 2 | 14 000 |
Выезд врача на дом 3 | 16 000 |
Дыхательный тест на хеликобактер пилори | 8 600 |
Композитный состав организма | 4 000 |
Пункция молочной железы | 8 000 |
Доплерометрия | 8 500 |
Комплексное УЗИ органов (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 12 000 |
Нейросонография+дуплексное сканирование сосудов головного мозга | 10 000 |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 8 500 |
УЗДГ брахицефальных сосудов | 8 500 |
УЗДГ вен нижних конечностей | 8 500 |
УЗДГ маточно-плацентарного кровотока | 8 500 |
УЗДГ портальной системы | 8 500 |
УЗДГ сосудов брюшной полости | 9 500 |
УЗДГ сосудов верхних конечностей | 9 000 |
УЗДГ сосудов верхних конечностей при синдроме грудного выхода | 10 000 |
УЗДГ сосудов головного мозга и шеи | 13 000 |
УЗДГ сосудов нижних конечностей (артерии и вены) | 12 000 |
УЗДГ сосудов почек | 7 500 |
УЗИ ахиллова сухожилия | 7 500 |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 8 500 |
УЗИ вилочковой железы | 8 500 |
УЗИ голеностопных суставов (один сустав) | 7 500 |
УЗИ грудинно-ключично-сосцевидных мышц у детей | 8 500 |
УЗИ желудка | 7 500 |
УЗИ желчного пузыря с пробой (с желчегонным завтраком) | 10 000 |
УЗИ коленных суставов (один сустав) | 7 500 |
УЗИ лимфатических узлов (одна зона) | 6 500 |
УЗИ локтевых суставов (один сустав) | 7 500 |
УЗИ лучезапястнного сустава (одной кисти) | 6 600 |
УЗИ лучезапястных суставов ( обеих кистей) | 11 000 |
УЗИ молочных желез | 8 500 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 7 500 |
УЗИ мягких тканей одной анатомической области | 7 500 |
УЗИ надпочечников | 7 500 |
УЗИ одного органа (желчный пузырь/печень/селезенка/поджелудочная железа) | 6 500 |
УЗИ ОМТ, доплер маточных артерий | 8 500 |
УЗИ органов малого таза женщины (матка, яичники, трубы, шейка матки) | 7 500 |
УЗИ органов малого таза мужчины (предстательная железа, мочевой пузырь+остаточная моча) | 9 500 |
УЗИ органов малого таза трансабдоминально у детей | 7 500 |
УЗИ органов мошонки | 8 500 |
УЗИ плевральных полостей (обе) | 8 500 |
УЗИ плечевых суставов (один сустав) | 7 500 |
УЗИ плода ( с 10 до 16 недель) | 9 500 |
УЗИ плода (31-32 недели) | 9 500 |
УЗИ плода (36-38 недели) | 9 500 |
УЗИ плода (до 10 недель) | 8 500 |
УЗИ плода (первый, второй, третий скрининг) | 9 500 |
УЗИ позвоночника | 9 000 |
УЗИ почек | 7 500 |
УЗИ придаточных пазух носа | 6 000 |
УЗИ простаты трансректальное | 9 500 |
УЗИ сердца (Эхокардиография) | 10 500 |
УЗИ слюнных желез | 6 500 |
УЗИ тазобедренных суставов (один сустав) | 7 500 |
УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1-го года жизни | 8 500 |
УЗИ трансплантата печени+УЗДГ | 11 000 |
УЗИ трансплантата почек+УЗДГ | 10 000 |
УЗИ шейного отдела позвоночника у детей до 1-го года жизни | 8 500 |
УЗИ щитовидной железы | 7 500 |
УЗИ-Навигация | 6 500 |
Ультразвуковая эластография печени сдвиговой волной/ компрессионная эластография печени | 17 000 |
Фолликулометрия | 5 500 |
Эластография молочной железы | 9 500 |
Эластография щитовидной железы | 9 500 |
Эходопплеркардиография детская | 11 500 |
УЗДГ сосудов головного мозга | 7 500 |
УЗИ глаза и сосудов (1 глаз) | 5 000 |
Спирометрия | 7 000 |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 16 000 |
Электрокардиограмма (ЭКГ) | 3 500 |
Электрокардиограмма с нагрузкой (ЭКГ) | 4 000 |
ЭКГ нагрузочный тест (Велоэргометрия) | 12 000 |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 10 000 |
R-графия голени в 2-х проекциях | 5 500 |
R-графия голеностопного сустава в 2-х проекциях (одного сустава) | 5 500 |
R-графия кистей рук (прямая проекция) | 5 500 |
R-графия коленного сустава в 2-х проекциях (одного сустава) | 5 500 |
R-графия локтевого сустава в 2-х проекциях | 5 500 |
R-графия обеих стоп (прямая проекция) | 5 500 |
R-графия обоих тазобедренных суставов | 5 500 |
R-графия одного пальца (два снимка) | 5 500 |
R-графия плеча (один снимок) | 5 500 |
R-графия плечевого сустава (одного сустава) | 5 500 |
R-графия поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 5 500 |
R-графия придаточных пазух носа | 5 500 |
R-графия пяточных костей (обеих конечностей) | 5 500 |
Внутривенная инъекция | 700 |
Внутривенная инъекция при введении в систему | 300 |
Внутривенное вливание (капельное) | 1 800 |
Внутримышечная инъекция | 500 |
Забор крови | 500 |
Подкожная инъекция | 500 |
Смена системы | 200 |
Заключение врачебно – консультационной комиссии (форма 026/у), при наличии консультативного заключения профильного специалиста | 5 000 |
Медицинская справка (форма 075/у) при устройстве на работу или поступлении в учебные заведения (при наличии ФГ, закл.психиатра, нарколога) | 10 500 |
Медицинская справка на школьника, отъезжающего в оздоровительный лагерь (форма 071/у) | 10 500 |
Санаторно-курортная карта (форма 069/у) детская (до 17 лет), без учета стоимости обследования (ОАК,ОАМ, ФГ) | 10 500 |
Санаторно-курортная карта (форма 069/у) для взрослых, без учета стоимости обследования (ОАК,ОАМ, микрореакция, ФГ) | 10 500 |
Справка (форма 027/у) от дерматовенерологалога, без учета стоимости обследования | 10 500 |
Справка (форма 027/у) от педиатра, без учета стоимости обследования | 10 500 |
Справка (форма 027/у) от терапевта, без учета стоимости обследования | 10 500 |
Взятие материала для биопсии | 2 900 |
Бронхоскопия диагностическая | 19 500 |
Извлечение внутрижелудочного баллона | 38 500 |
Колоноскопия диагностическая | 26 000 |
Полипэктомия (удаление, без стоимости исследования) | 25 000 |
Удаление инородного тела желудка I степени сложности | 27 000 |
Удаление инородного тела желудка II степени сложности | 45 000 |
Удаление инородного тела пищевода I степени сложности | 18 000 |
Удаление инородного тела пищевода II степени сложности | 27 000 |
Установка внутрижелудочного баллона | 45 000 |
Хелпил-тест в биоптате на Helicobacter pylori | 7 000 |
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая | 18 000 |
Винт Интерферентный из ПЭЭК2 8*25мм | 99 000 |
Винт Интерферентный из ПЭЭК2 8*30мм | 99 000 |
ИМН для операции "Остеосинтез хирургической шейки плечевой кости" | 253 000 |
ИМН для операции "Костная пластика при ложных суставах костей голени" | 171 000 |
ИМН для операции «Остеотомия нижней челюсти» | 207 000 |
ИМН для операции «Остеосинтез лодыжек (без стоимости фиксатора)» | 84 000 |
Набор ИМН для остеосинтеза ключицы | 132 000 |
ИМН набор для операции остеосинтез диафиза костей предплечья (одной кости) | 82 000 |
Нахождение в стационаре сопровождающего лица | 14 500 |
Однополюсный эндопротез плечевого сустава (ИМН) | 660 000 |
Пребывание в дневном стационаре с однократным приемом пищи | 12 000 |
Стоимость сетки | 28 000 |
Суточное пребывание в VIP-палате при двухместном размещении | 23 000 |
Суточное пребывание в VIP-палате при одноместном размещении | 34 000 |
Суточное пребывание в реанимации | 68 200 |
Суточное пребывание в стационаре 2-х или 3-х местной палате | 18 000 |
Эндопротез коленного сустава Страйкер | 770 000 |
Эндопротез тазобедренного сустава (Страйкер) | 770 000 |
Эндопротез коленного сустава "Chun Li" | 600 000 |
Эндопротез тазобедренного сустава "Chun Li" | 600 000 |
Эндопротез тазобедренного сустава "Exeter" | 800 000 |
Внутривенная анестезия на спонтанном дыхании продолжительностью более 30 мин | 78 000 |
Внутривенная анестезия на спонтанном дыхании продолжительностью до 30 мин | 57 000 |
Комбинированная спинально-эпидуральная анестезия | 105 000 |
Комбинированная спинально-эпидуральная анестезия при эндопротезировании | 105 000 |
Местная анестезия | 7 500 |
Многокомпенентная сбалансированная внутривенная анестезия ( МСВА+ИВЛ) продолжительностью более 5 часов | 170 000 |
Многокомпонентная сбалансированная внутривенная анестезия (ТВА+ингаляц) до 1.5 часов | 90 000 |
Многокомпонентная сбалансированная внутривенная анестезия (ТВА+ингаляц) от 1.5 часов до 3-х часов | 115 000 |
Многокомпонентная сбалансированная внутривенная анестезия (ТВА+ингаляц) свыше 3-х часов | 140 000 |
Седация (внутривенный наркоз) при проведении колоноскопии, колоноскопии+ЭФГДС | 28 000 |
Седация (внутривенный наркоз) при проведении ЭФГДС | 22 000 |
Спинномозговая анестезия при операциях до 30 минут | 60 000 |
Спинномозговая анестезия при операциях от 30 до 60 минут | 70 000 |
Спинномозговая анестезия при операциях свыше 60 минут | 88 000 |
Гименопластика | 70 000 |
Гистерорезектоскопия. Полипэктомия. Резекция субмукозного узла до 3,0 см. | 122 000 |
Гистерорезектоскопия. Резекция субмукозного узла и/или полипа более 3,0 см. | 145 000 |
Гистероскопия диагностическая | 60 000 |
Гистероскопия офисная | 85 000 |
Гистероскопия. Полипэктомия. Синехиолизис | 94 000 |
Двусторонняя лабиопластика | 215 000 |
Диагностическое выскабливание полости матки | 78 000 |
Задняя (либо передняя) кольпорафия, либо леватороперинеопластика | 187 000 |
Иссечение эндометриоидных очагов передней брюшной стенки (послеоперационного рубца) | 215 000 |
Лапароскопия диагностическая (1степени сложности) | 215 000 |
Лапароскопия диагностическая (2степени сложности) | 250 000 |
Лапароскопия. Консервативная миомэктомия (1 степени сложности) | 320 000 |
Лапароскопия. Консервативная миомэктомия (2степени сложности) | 480 000 |
Лапароскопия. Надвлагалищная ампутация матки (1степени сложности) | 415 000 |
